Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Окно» |
Сокращенное наименование: | ООО «Окно» |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 2462016961 |
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН): | 1022402059272, 15.05.1996 г. |
Местонахождение: | 660031, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ул. Айвазовского, д.37а |
Телефоны: | 8 (391) 264-91-19, факс: 8 (391) 264-89-09 |
E-mail: | info@krasokno.com |
Сайт: | www.krasokno.ru |
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица: | Директор Богомаз Юрий Валерьевич |
Интересные проекты: | 1. Банк «УралСиб»( Лебедевой –Грибоедова) фасадное и оконное остекление и монтаж навесного вентилируемого фасада (НВФ); 2. Структурное и фасадное остекление торговых комплексов: «Хамелеон», «Квант», «Мегафон», «Быттехника»; 3. Фасадное остекление сети магазинов «Мир Спорта»; 4. Торгово-развлекательные комплексы: - ТРК «Июнь»- фасадное остекление и остекление зенитных фонарей; - «Атриум» - фасадное остекление и монтаж НВФ, зенитного фонаря; 5. участие в оконном остеклении жилищного строительства домов «Южный берег»; 6. Офис УСК ООО «Сибиряк»- структурное остекление и монтаж навесного вентилируемого фасада; 7. Выставочно-деловой центр «Сибирь» - структурное остекление фасада и зенитного фонаря; 8. Сибирский Федеральный университет (СФУ) - остекление общежитий и учебных корпусов, фасадное остекление и остекление зенитных фонарей; 9. Остекление Березовской ГРЭС –фасады и зимние сады; 10. Торгово-офисный центр по ул. Шахтеров и Спандаряна – фасадное остекление и оконное остекление; 11. Структурное и фасадное остекление спортивных комплексов: «Бобровый лог», «Экселент»; 12. Структурное и фасадное остекление галереи «МихМах»; 13. Изготовление и монтаж противопожарных светопрозрачных преград Центра Спорта «Кузбасс», г. Кемерово; 14. Изготовление и монтаж противопожарных светопрозрачных преград «Спортивно-оздоровительного комплекса» (СОК), г. Красноярск |
Награды и достижения: | 1. Благодарственные письма от главы города Красноярска за первое место среди строительных организаций за 2000, 2001г.; 2. Медаль выставки «Уют Интерьер.Коттедж-2001» за светопрозрачные конструкции стеклянных фасадов зимних садов; 3. Медаль выставки «Строительство и архитектура» 2001 год за производство стеклопакетов с энергосберегающим покрытием; 4. Диплом 3 степени за лучшую экспозицию на выставке «Новые технологии-2002»; 5. Почетная грамота за 1 место в номинации « Лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии» 2002 год; 6. Медаль выставки «Строительство и архитектура» 2002 год за освоение и внедрение технологии структурного остекления; 7. Медаль за качество в строительстве 2002 год; 8. Медаль выставки «Строительство и архитектура» 2003 год за разработку и производство стеклянных конструкций фасадов крыш с использование вантовых элементов; 8. Медаль выставки «Строительство и архитектура» 2004 год за фасадное остекление с применением композитных материалов; 9. Диплом за участие в выставке «Индустрия Севера» за 2004 год; 10. статус «Лучшей организацией по производству строительных материалов, конструкций и деталей», 2004г.; 11. Диплом за высокое качество продукции и внедрение системы менеджмента качества по ИСО 9001-2000 на предприятии ООО «ОКНО» 2005г.; 12. Медаль выставки «Строительство и архитектура» 2005 год за внедрение технологии изготовления и монтажа стеклянных полов из триплекса; 13. Диплом за 3 место среди строительных организаций за 2006 год; 14. Медаль выставки «Красноярские ярмарки» 2006 год за разработку и освоение новых технологий по структурному остеклению фасадов с применением параллельно-отставных окон из алюминиевого профиля; 15. Медаль за освоение производств несущих конструкций из закаленного и безопасного стекла 2007год; 16. Диплом выставки "Строительство и Архитектура" г. Красноярск, 2011 год; 17. Большая золотая медаль выставки "СТРОЙСИБ" г. Новосибирск, 2011 год. |
Номер и дата регистрации члена в реестре Ассоциации «СКС»: | №25, 21.03.2009 г. |
Сведения о принятом решении о приеме в члены Ассоциации: | Сведения о принятом решении о приеме в члены саморегулируемой организации:
Решение Совета (протокол Совета № 2 от «21» марта 2009 года).
Дата вступления в силу решения: 21.03.2009 г. |